Digital Foro
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

niveles para kada tecnica @_@

3 participantes

Ir abajo

niveles para kada tecnica @_@ Empty niveles para kada tecnica @_@

Mensaje por Wargrowlmon Mar Mar 11, 2008 7:56 pm

Dorumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Ice | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Bind | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Dark | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Freeze | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Venom | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Agumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Fire | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Pwr Up | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cutter | | | | |
▼Bomb | | | | |
▼Resist | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Veemon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Bolt | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
▼Freeze | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Impact | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Resist | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Bind | 991 | 1211 | 1511 | 1911 | 2411
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Guilmon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Fire | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Pwr Down | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
▲Dark | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Pwr Up | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Bomb | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
WereGarurumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Ice | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Speed | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Impact | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Pwr Up | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
H-Kabuterimon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Bolt | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Bind | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Venom | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Cure Aura | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Sleep | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
WarGreymon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Impact | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
▼Heal Aura | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Sleep | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Resist | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
Pwr Up | 1221 | 1411 | 1711 | 2111 | 2541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cl-Angemon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Aura | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Ice | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Cure Aura | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Raise | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Cutter | | | | |
Bolt | | | | |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Beelzemon BM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Venom | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Freeze | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
▼Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Pwr Down | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
Bind | 1221 | 1411 | 1711 | 2111 | 2541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Alphamon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
Dark | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Freeze | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
▲Cutter | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
▼Speed | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
BK WarGreymon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Dark | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Pwr Up | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2117
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Raise | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Speed | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
IPDramon FM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Aura | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Bolt | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Sleep | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Cutter | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Bomb | 991 | 1211 | 1511 | 1911 | 2411
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
IPDramon PM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Aura | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Venom | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Pwr Down | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Aura | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Raise | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Sleep | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MetalGarurumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Ice | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Resist | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Speed | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
Pwr Down | 1221 | 1411 | 1711 | 2111 | 2541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Gallantmon CM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Fire | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Freeze | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Bomb | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Pwr Down | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Susanomon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Fire | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Speed | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Impact | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Resist | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

De nuevo no me den las gracias ya ke yo no lo ise jujuju Very Happy

Nomas denme las grasias por pasarles la info Very Happy
Wargrowlmon
Wargrowlmon
Usuario Nuevo
Usuario Nuevo

Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 11/03/2008

Volver arriba Ir abajo

niveles para kada tecnica @_@ Empty Re: niveles para kada tecnica @_@

Mensaje por Admin Mar Mar 11, 2008 8:13 pm

Muy Buen Aporte WArGrowlmon Felicidades de parte del staff Bievenido a https://digitalforo.forosactivos.com.El Staff
-=Administrador=-
Admin
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 79
Edad : 31
Fecha de inscripción : 27/02/2008

Personaje
LV: 999
Exp:
niveles para kada tecnica @_@ Left_bar_bleue9999/9999niveles para kada tecnica @_@ Empty_bar_bleue  (9999/9999)

https://digitalforo.forosactivos.com

Volver arriba Ir abajo

niveles para kada tecnica @_@ Empty Re: niveles para kada tecnica @_@

Mensaje por Blackwargreymon Mar Mar 11, 2008 8:21 pm

Los ataques Cure Light,Resist y Pwr Up de wargreymon cuando los aprende??
Blackwargreymon
Blackwargreymon
DigiElegido
DigiElegido

Cantidad de envíos : 55
Edad : 31
Localización : Por ahi rondando
Fecha de inscripción : 06/03/2008

Personaje
LV: 1
Exp:
niveles para kada tecnica @_@ Left_bar_bleue55/100niveles para kada tecnica @_@ Empty_bar_bleue  (55/100)

http://gen8hedgehog.deviantart.com/art/Male-Furry-Dollmaker-v1-1

Volver arriba Ir abajo

niveles para kada tecnica @_@ Empty Re: niveles para kada tecnica @_@

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.